Unisex Size Guide
T-shirts
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 86-90 | 64 |
S | 90-94 | 66 |
M | 94-98 | 68 |
L | 98-102 | 70 |
XL | 102-106 | 72 |
Pants
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 86-90 | 76 |
S | 64-68 | 90-94 | 78 |
M | 68-72 | 94-98 | 80 |
L | 72-76 | 98-102 | 82 |
XL | 76-80 | 102-106 | 84 |
Shorts
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 86-90 | 14 |
S | 64-68 | 90-94 | 15 |
M | 68-72 | 94-98 | 16 |
L | 72-76 | 98-102 | 17 |
XL | 76-80 | 102-106 | 18 |
Sweaters
Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 64 | 60 |
S | 90-94 | 66 | 61 |
M | 94-98 | 68 | 62 |
L | 98-102 | 70 | 63 |
XL | 102-106 | 72 | 64 |
If you’re between sizes or prefer an oversized fit, consider sizing up. For specific guidance, please contact us at [email protected]